定例飲み会/幹事実行回数
Last-modified: 2021-07-06 (火) 00:15:43
幹事実行回数 (〜59回まで) †
名前 | 幹事実施回 | 回数 | |
KaI | 00 4 31 37 45 51 | 6 | |
koh | 01 12 21 42 | 4 | |
ot0 | 02 15 26 35 44 | 5 | |
haya | 03 11 24 33 46 52 | 6 | |
dekkai | 05 13 29 47 58 | 5 | |
ryokawa | 06 16 23 39 43 50 | 6 | |
taki | 07 17 32 | 3 | |
yurion | 08 19 22 57 | 4 | |
hana | 09 53 | 2 | |
naoki | 10 | 1 | |
yuu | 14 20 27 36 54 59 | 6 | |
maripo | 18 | 1 | |
Zuka | 25 40 55 | 3 | |
pao | 28 34 38 | 3 | |
ishidu | 30 | 1 | |
suzuki | 41 56 | 2 |
回数レース †
順位 | 名前 | 回数 |
1 | yuu | 6 |
1 | ryokawa | 6 |
1 | KaI | 6 |
1 | haya | 6 |
2 | ot0 | 5 |
2 | dekkai | 5 |
3 | koh | 4 |
3 | yurion | 4 |
4 | taki | 3 |
4 | pao | 3 |
4 | Zuka | 3 |
5 | hana | 2 |
5 | suzuki | 2 |
6 | naoki | 1 |
6 | maripo | 1 |
6 | ishidu | 1 |